نبين لكم في موقع ترند اليوم أسعار سيارات نيسان المستعملة في مصر 2020، حيث نتابع الترند اليومي في قسم اخبار التعليم في مصر والوطن العربي.
إليك أحدث أسعار سيارات نيسان المستعملة في السوق المحلي المصري :
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
نيسان صنى 1994 | 61,000 جنيه | 57,000 جنيه | 67,000 جنيه |
نيسان صنى 1995 | 59,000 جنيه | 52,000 جنيه | 65,000 جنيه |
نيسان صنى 1997 | 78,000 جنيه | 68,000 جنيه | 82,000 جنيه |
نيسان صنى 1998 | 69,000 جنيه | 67,000 جنيه | 74,000 جنيه |
نيسان صنى 1999 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
نيسان صنى 2000 | 77,000 جنيه | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
نيسان صنى 2001 | 100,000 جنيه | 90,000 جنيه | 109,000 جنيه |
نيسان صنى 2002 | 102,000 جنيه | 90,000 جنيه | 109,000 جنيه |
نيسان صنى 2003 | 110,000 جنيه | 86,000 جنيه | 119,000 جنيه |
نيسان صنى 2004 | 114,000 جنيه | 109,000 جنيه | 119,000 جنيه |
نيسان صنى 2005 | 119,000 جنيه | 109,000 جنيه | 128,000 جنيه |
نيسان صنى 2006 | 121,000 جنيه | 114,000 جنيه | 125,000 جنيه |
نيسان صنى 2007 | 119,000 جنيه | 111,000 جنيه | 128,000 جنيه |
نيسان صنى 2008 | 124,000 جنيه | 114,000 جنيه | 133,000 جنيه |
نيسان صنى 2009 | 124,000 جنيه | 114,000 جنيه | 135,000 جنيه |
نيسان صنى 2010 | 132,000 جنيه | 124,000 جنيه | 143,000 جنيه |
نيسان صنى 2011 | 137,000 جنيه | 128,000 جنيه | 149,000 جنيه |
نيسان صنى 2012 | 146,000 جنيه | 138,000 جنيه | 154,000 جنيه |
نيسان صنى 2013 | 131,000 جنيه | 124,000 جنيه | 138,000 جنيه |
نيسان صنى 2014 | 142,000 جنيه | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
نيسان صنى 2015 | 145,000 جنيه | 136,000 جنيه | 157,000 جنيه |
نيسان صنى 2016 | 154,000 جنيه | 145,000 جنيه | 162,000 جنيه |
نيسان صنى 2017 | 161,000 جنيه | 152,000 جنيه | 171,000 جنيه |
نيسان صنى 2018 | 169,000 جنيه | 162,000 جنيه | 176,000 جنيه |
نيسان صنى 2019 | 176,000 جنيه | 162,000 جنيه | 185,000 جنيه |
نيسان صنى 2020 | 185,000 جنيه | 176,000 جنيه | 195,000 جنيه |
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
نيسان تيدا 2006 | 113,000 جنيه | 102,000 جنيه | 124,000 جنيه |
نيسان تيدا 2007 | 122,000 جنيه | 114,000 جنيه | 132,000 جنيه |
نيسان تيدا 2008 | 125,000 جنيه | 119,000 جنيه | 133,000 جنيه |
نيسان تيدا 2009 | 137,000 جنيه | 130,000 جنيه | 143,000 جنيه |
نيسان تيدا 2010 | 152,000 جنيه | 147,000 جنيه | 157,000 جنيه |
نيسان تيدا 2011 | 146,000 جنيه | 141,000 جنيه | 150,000 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | 159,000 جنيه | 154,000 جنيه | 166,000 جنيه |
نيسان تيدا 2015 | 211,000 جنيه | 204,000 جنيه | 219,000 جنيه |
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
نيسان بيك اب 2015 | 152,000 جنيه | 147,000 جنيه | 157,000 جنيه |
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
نيسان سنترا 2015 | 204,000 جنيه | 192,000 جنيه | 214,000 جنيه |
نيسان سنترا 2016 | 206,000 جنيه | 200,000 جنيه | 214,000 جنيه |
نيسان سنترا 2017 | 217,000 جنيه | 209,000 جنيه | 223,000 جنيه |
نيسان سنترا 2018 | 232,000 جنيه | 223,000 جنيه | 242,000 جنيه |
نيسان سنترا 2019 | 251,000 جنيه | 244,000 جنيه | 257,000 جنيه |
نيسان سنترا 2020 | 252,000 جنيه | 245,000 جنيه | 257,000 جنيه |
صحفية مصرية مهتمة بالشأن الداخلى المصري
في حالة وجود أي تعليقات بشأن أسعار سيارات نيسان المستعملة في مصر 2020، يمكنك التعليق الآن حوله لنر عليكم بالإفادة، المصدر لهذا المقال هو نجوم مصرية ويتحمل الكاتب كل المسئولية فيما يتم ذكره.
لقد قرأت أسعار سيارات نيسان المستعملة في مصر 2020 في الموقع بالتفصيل الكامل 2024 ويمكنك من خلال أزرار المشاركة الموجود، مشاركة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف نسعى لكي نحصل على الجديد ما تبحثون عنه، لكي نساعدكم في معرفته.