نبين لكم في موقع ترند اليوم أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم 25-3-2020، حيث نتابع الترند اليومي في قسم اخبار التعليم في مصر والوطن العربي.
شهدت العملات الأجنبية والعربية استقراراً أمام الجنيه المصرى باستثناء الدولار الذي ارتفع مؤخرا بشكل طفيف ومازال يرتفع، بسبب الظروف التي تمر بها دول العالم بحسب خبراء الاقتصاد.
وتعلن البنوك المصرية اسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المحلي لديها خلال التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء 25-3-2020، الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي في عدد من البنوك.
وتتباين الأسعار وفقًا لحالة الأسواق في العرض والطلب، حيث تشهد الأسواق المحلية تدفق في العملات الأجنبية في ظل ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج والصادرات من السياحة، وايرادات المستثمرين.
وفيما يلي نعرض لكم أسعار العملات في البنوك المصرية المختلفة ليوم 25-3-2020..
الدولار:
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,73 جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,63 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 15,6876 جم | 15,8184 جم | منذ 20 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 15,7 جم | 15,8 جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 15,71 جم | 15,8 جم | منذ يومين |
بنك مصر | 15,68 جم | 15,78 جم | منذ إسبوع |
كريدي أجريكول | 15,7 جم | 15,8 جم | منذ إسبوع |
البنك التجارى الدولي CIB | 15,7 جم | 15,8 جم | منذ إسبوع |
المصرف المتحد | 15,7 جم | 15,8 جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلي المصري | 15,53 جم | 15,63 جم | منذ شهر |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 15,73 جم | 15,83 جم | منذ يوم |
بنك مصر إيران للتنمية | 15,71 جم | 15,81 جم | منذ يوم |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 15,7 جم | 15,8 جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 15,7 جم | 15,8 جم | منذ إسبوع |
البنك المصري الخليجي | 15,7 جم | 15,8 جم | منذ إسبوع |
بنك عودة | 15,7 جم | 15,8 جم | منذ إسبوع |
اليورو:
بنك مصر يقدم أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 17,56 جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع اليورو 17,64 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 17,5585 جم | 17,7068 جم | منذ إسبوع |
البنك العربي الافريقي الدولي | 17,52 جم | 17,68 جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 17,54 جم | 17,7 جم | منذ إسبوع |
بنك مصر | 17,56 جم | 17,85 جم | منذ إسبوع |
كريدي أجريكول | 17,52 جم | 17,68 جم | منذ إسبوع |
البنك التجارى الدولي CIB | 17,51 جم | 17,68 جم | منذ إسبوع |
المصرف المتحد | 17,52 جم | 17,68 جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلي المصري | 17,51 جم | 17,64 جم | منذ شهرين |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 17,55 جم | 17,71 جم | منذ إسبوع |
بنك مصر إيران للتنمية | 17,54 جم | 17,78 جم | منذ إسبوع |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17,52 جم | 17,68 جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 17,52 جم | 17,68 جم | منذ إسبوع |
البنك المصري الخليجي | 17,51 جم | 17,68 جم | منذ إسبوع |
بنك عودة | 17,52 جم | 17,68 جم | منذ إسبوع |
الريال السعودي:
بنك عودة يقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 4,18 جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4,17 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 4,1761 جم | 4,2121 جم | منذ 20 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | 4,16 جم | 4,21 جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 4,13 جم | 4,21 جم | منذ يوم |
بنك مصر | 4,15 جم | 4,2 جم | منذ 3 أيام |
كريدي أجريكول | 4,16 جم | 4,21 جم | منذ إسبوع |
البنك التجارى الدولي CIB - | 4,16 جم | 4,21 جم | منذ ساعة |
المصرف المتحد | 4,09 جم | 4,21 جم | منذ إسبوع |
البنك الأهلي المصري | 4,13 جم | 4,17 جم | منذ شهر |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) - | 4,17 جم | 4,21 جم | منذ ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية - | 4,16 جم | 4,22 جم | منذ 8 دقائق |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 4,16 جم | 4,21 جم | منذ يوم |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 4,15 جم | 4,21 جم | منذ إسبوعين |
البنك المصري الخليجي | 4,13 جم | 4,21 جم | منذ ساعة |
بنك عودة | 4,18 جم | 4,21 جم | منذ 5 أيام |
الدرهم الإماراتي:
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٢٨ جم
البنك الأهلي المصري يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٢٦ جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ٤٫٢٧٠٧ جم | ٤٫٣٠٧٤ جم | منذ 20 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | ٤٫٢٥ جم | ٤٫٣ جم | منذ إسبوع |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ٤٫٢٧ جم | ٤٫٣ جم | منذ يوم |
بنك مصر | ٤٫٢٦ جم | ٤٫٣ جم | منذ 6 أيام |
كريدي أجريكول | ٤٫٢٧ جم | ٤٫٣ جم | منذ إسبوع |
المصرف المتحد - | ٤٫٢٢ جم | ٤٫٣ جم | منذ ساعتين |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٢٣ جم | ٤٫٢٦ جم | منذ شهر |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) - | ٤٫٢٨ جم | ٤٫٣١ جم | منذ ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٢٥ جم | ٤٫٣١ جم | منذ يوم |
البنك المصري الخليجي | ٤٫٢٦ جم | ٤٫٣ جم | منذ يوم |
بنك عودة | ٤٫٢٧ جم | ٤٫٣ جم | منذ 6 أيام |
ذهب مصر:
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
عيار 24 | 794 إلى 806 |
عيار 22 | 728 إلى 739 |
عيار 21 | 695 إلى 705 |
عيار 18 | 596 إلى 604 |
عيار 14 | 463 إلى 470 |
عيار 12 | 397 إلى 403 |
الاونصة | 24,702 إلى 25,058 |
الجنيه الذهب | 5,560 إلى 5,640 |
الكيلو | 794,286 إلى 805,714 |
ذهب السعودية:
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, March 25, 2020 11:59 AM بتوقيت دولة السعودية | ||
اسعار الذهب عيار 24 | 194.50 ريال | $51.77 |
سعر الذهب عيار 22 | 178.30 ريال | $47.46 |
اسعار الذهب عيار 21 | 170.19 ريال | $45.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 145.88 ريال | $38.83 |
سعر الذهب عيار 14 | 113.46 ريال | $30.20 |
سعر الذهب عيار 12 | 97.25 ريال | $25.89 |
اسعار أوقية الذهب | 6,049 ريال | $1,610 |
اسعار جنيه الذهب | 1,362 ريال | $362.43 |
اسعار كيلو الذهب | 194,503 ريال | $51,775 |
في حالة وجود أي تعليقات بشأن أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم 25-3-2020، يمكنك التعليق الآن حوله لنر عليكم بالإفادة، المصدر لهذا المقال هو نجوم مصرية ويتحمل الكاتب كل المسئولية فيما يتم ذكره.
لقد قرأت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم 25-3-2020 في الموقع بالتفصيل الكامل 2024 ويمكنك من خلال أزرار المشاركة الموجود، مشاركة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف نسعى لكي نحصل على الجديد ما تبحثون عنه، لكي نساعدكم في معرفته.