نبين لكم في موقع ترند اليوم أسعار سيارات نيسان المستعملة في مصر 2020، حيث نتابع الترند اليومي في قسم اخبار التعليم في مصر والوطن العربي.
خفضت الشركة المصنعة لسيارات نيسان، أسعار سياراتها الجديدة في السوق العالمي والمحلي المصري، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذا انخفضت أسعار السيارات المستعملة في السوق العالمي والمصري على حد سواء.
وإذا كنت تبحث عن سيارة عملية وأنيقة، بأسعار مناسبة، لسيارات نيسان هي الخيار الأمثل لك. وإليك أسعار سيارات نيسان المستعملة لسنة 2020، وتأتي هذه القائمة من مودرن موتورز نيسان الوكيل الحصري لشركة نيسان موتورز في مصر.
الموديل | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|
نيسان صنى 1995 | 57,000 جنيه | 65,000 جنيه |
نيسان صنى 1994 | 57,000 جنيه | 67,000 جنيه |
نيسان صنى 1998 | 67,000 جنيه | 74,000 جنيه |
نيسان صنى 1999 | 71,000 جنيه | 81,000 جنيه |
نيسان صنى 2000 | 71,000 جنيه | 76,000 جنيه |
نيسان صنى 1997 | 68,000 جنيه | 82,000 جنيه |
نيسان صنى 2001 | 90,000 جنيه | 105,000 جنيه |
نيسان صنى 2002 | 93,000 جنيه | 109,000 جنيه |
نيسان صنى 2003 | 86,000 جنيه | 117,000 جنيه |
نيسان صنى 2004 | 100,000 جنيه | 112,000 جنيه |
نيسان تيدا 2006 | 102,000 جنيه | 124,000 جنيه |
نيسان صنى 2005 | 109,000 جنيه | 128,000 جنيه |
نيسان صنى 2006 | 112,000 جنيه | 124,000 جنيه |
نيسان صنى 2007 | 111,000 جنيه | 128,000 جنيه |
نيسان تيدا 2007 | 114,000 جنيه | 128,000 جنيه |
نيسان صنى 2008 | 114,000 جنيه | 128,000 جنيه |
نيسان صنى 2009 | 119,000 جنيه | 133,000 جنيه |
نيسان صنى 2010 | 121,000 جنيه | 136,000 جنيه |
نيسان تيدا 2008 | 121,000 جنيه | 133,000 جنيه |
نيسان صنى 2013 | 124,000 جنيه | 138,000 جنيه |
نيسان تيدا 2009 | 128,000 جنيه | 138,000 جنيه |
نيسان صنى 2011 | 128,000 جنيه | 147,000 جنيه |
نيسان صنى 2014 | 128,000 جنيه | 149,000 جنيه |
نيسان صنى 2012 | 138,000 جنيه | 151,000 جنيه |
نيسان صنى 2015 | 133,000 جنيه | 152,000 جنيه |
نيسان تيدا 2011 | 141,000 جنيه | 150,000 جنيه |
نيسان تيدا 2010 | 147,000 جنيه | 157,000 جنيه |
نيسان بيك اب 2015 | 147,000 جنيه | 157,000 جنيه |
نيسان صنى 2016 | 147,000 جنيه | 162,000 جنيه |
نيسان تيدا 2013 | 154,000 جنيه | 166,000 جنيه |
نيسان صنى 2017 | 152,000 جنيه | 166,000 جنيه |
نيسان صنى 2018 | 162,000 جنيه | 171,000 جنيه |
نيسان صنى 2019 | 162,000 جنيه | 185,000 جنيه |
نيسان اكس تريل 2008 | 162,000 جنيه | 185,000 جنيه |
نيسان اكس تريل 2007 | 171,000 جنيه | 200,000 جنيه |
نيسان تيدا 2014 | 176,000 جنيه | 190,000 جنيه |
نيسان صنى 2020 | 181,000 جنيه | 190,000 جنيه |
نيسان اكس تريل 2009 | 171,000 جنيه | 200,000 جنيه |
نيسان جوك 2012 | 189,000 جنيه | 204,000 جنيه |
نيسان سنترا 2015 | 185,000 جنيه | 209,000 جنيه |
نيسان سنترا 2016 | 190,000 جنيه | 209,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2012 | 200,000 جنيه | 214,000 جنيه |
نيسان جوك 2013 | 200,000 جنيه | 219,000 جنيه |
نيسان تيدا 2015 | 204,000 جنيه | 219,000 جنيه |
نيسان سنترا 2017 | 209,000 جنيه | 223,000 جنيه |
نيسان جوك 2014 | 209,000 جنيه | 228,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2013 | 219,000 جنيه | 238,000 جنيه |
نيسان سنترا 2018 | 223,000 جنيه | 238,000 جنيه |
نيسان جوك 2015 | 219,000 جنيه | 238,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2014 | 233,000 جنيه | 252,000 جنيه |
نيسان سنترا 2019 | 233,000 جنيه | 252,000 جنيه |
نيسان اكس تريل 2010 | 240,000 جنيه | 255,000 جنيه |
نيسان جوك 2016 | 244,000 جنيه | 257,000 جنيه |
نيسان سنترا 2020 | 245,000 جنيه | 257,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2015 | 266,000 جنيه | 285,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2016 | 276,000 جنيه | 295,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2017 | 290,000 جنيه | 314,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2018 | 318,000 جنيه | 347,000 جنيه |
نيسان قشقاي 2019 | 347,000 جنيه | 366,000 جنيه |
صحفية مصرية مهتمة بالشأن الداخلى المصري
في حالة وجود أي تعليقات بشأن أسعار سيارات نيسان المستعملة في مصر 2020، يمكنك التعليق الآن حوله لنر عليكم بالإفادة، المصدر لهذا المقال هو نجوم مصرية ويتحمل الكاتب كل المسئولية فيما يتم ذكره.
لقد قرأت أسعار سيارات نيسان المستعملة في مصر 2020 في الموقع بالتفصيل الكامل 2024 ويمكنك من خلال أزرار المشاركة الموجود، مشاركة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف نسعى لكي نحصل على الجديد ما تبحثون عنه، لكي نساعدكم في معرفته.